VereinsHP |
Chronik |
Training |
Punktspiele 03.12.23 |
Turnierschach 26.11.23 |
Schnellschach 04.03.21 |
Blitzschach 27.10.22 |
Fernschach 04.03.21 |
Sonstiges 19.01.23 |
Kontakt |
Teilnehmerliste (aktuelle Anmeldungen) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ahmad, Siyamend | 1557 | |||||
2. | Berthold, Heiko | 1595 | |||||
3. | Birnbaum, Stefan | 1826 | |||||
4. | Bohla, Matthias | 1723 | |||||
5. | Bretschneider, David | 1283 | |||||
6. | Cebotarenco, Vlad | 925 | |||||
7. | Damm, Reiner | 1650 | |||||
8. | Fischer, Bert | 1773 | |||||
9. | Glatho, Ralph | 1700 | |||||
10. | Grundmann, Andreas | 1765 | |||||
11. | Grundmann, Bernd | 1822 | |||||
12. | Hartl, Nadine | 1783 | |||||
13. | Hoffmann Dirk | 1486 | |||||
14. | Krabbe, Wolf-Dieter | 1559 | |||||
15. | Kühn, Eckard | 1623 | |||||
16. | Kunze, Manfred | 1459 | |||||
17. | Leichsnering, Uwe | 1865 | |||||
18. | Molzahn, Norbert | 1660 | |||||
19. | Neuhäuser, Jens, Dr. | 1812 | |||||
20. | Nobis, Philipp | 1834 | |||||
21. | Preißler, Niklas | 2066 | |||||
22. | Ranft, Steffen | 1991 | |||||
23. | Rausch, Toni | ||||||
24. | Reibetanz, Fabio | 1265 | |||||
25. | Richter, Hans-Peter | 1300 | |||||
26. | Schluttig, Harald | 1581 | |||||
27. | Schluttig, Peter | 1870 | |||||
28. | Steffan, Johannes | 1650 | |||||
29. | Werl, Ralf-Dieter | 1782 | |||||
30. | Wetzel, Robert | 2037 |
Ingenieurbüro Büch |
Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH |
Physiotherapie Andreas Brandt |