zurück

Traditionelles Weihnachtsblitzturnier

in der Gellertstadt Hainichen 2024

am 06.12. im Wintergarten 18 Uhr

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Friedrich, Jan 2266 HC 13 0 0 13.0 98.0 98.00
2. Gehmlich, Marcel 2164 GW Dresden 9 3 1 10.5 98.5 75.25
3. Wetzel, Robert 2030 Niederwiesa 10 0 3 10.0 98.0 66.00
4. Birnbaum, Stefan 1819 SV Frankenberg 8 1 4 8.5 99.0 58.00
5. Radke, Thomas 2010 TV Freiberg 6 3 4 7.5 102.0 50.50
6. Neuhäuser, Jens, 1798 SV Frankenberg 7 1 5 7.5 89.5 39.00
7. Bohla, Matthias 1723 SV Frankenberg 7 1 5 7.5 87.0 41.50
8. Juhrs, Daniel 1923 Tv Freiberg 4 6 3 7.0 103.5 51.00
9. Grundmann, Bernd 1862 MW 5 4 4 7.0 102.5 49.00
10. Grundmann, Andrea 1751 MW 7 0 6 7.0 101.5 46.50
11. Rausch, Toni 1623 HC 6 2 5 7.0 89.5 40.50
12. Schluttig, Peter 1827 HC 5 4 4 7.0 84.5 41.25
13. Berthold, Heiko 1631 Döbeln 6 2 5 7.0 70.5 30.25
14. Glatho, Ralph 1700 vereinslos 5 3 5 6.5 97.0 38.75
15. Leichsnering, Uwe 1904 HC 6 1 6 6.5 93.5 41.25
16. Werl, Ralf-Dieter 1819 HC 6 1 6 6.5 87.5 35.50
17. Cebotarenco, Vlad 1033 HC 6 1 6 6.5 78.5 30.25
18. Richter, Mario 1663 SV Frankenberg 5 3 5 6.5 78.5 30.00
19. Steffan, Johannes 1650 vereinslos 6 1 6 6.5 68.5 25.50
20. Reibetanz, Fabio 1253 HC 6 1 6 6.5 66.5 24.25
21. Kapplick, Dirk 1673 Geringswalde 6 0 7 6.0 87.0 29.25
22. Kühn, Eckard 1623 SV1652 Frankenb 5 2 6 6.0 76.5 28.25
23. Thierrauch, Jakob 1619 TV Freiberg 4 3 6 5.5 84.0 32.00
24. Damm, Reiner 1653 MW 3 5 5 5.5 72.5 21.75
25. Hoffmann Dirk 1485 HC 4 2 7 5.0 69.0 16.50
26. Reuschel, Frank 1579 SV Frankenberg 4 1 8 4.5 67.0 18.00
27. Richter, Hans-Pet 1336 HC 4 1 8 4.5 66.0 13.25
28. Bretschneider, Da 1278 HC 2 2 9 3.0 68.0 11.75
29. Kunze, Manfred 1420 HC 3 0 10 3.0 66.5 7.75





zurück