zurück

Offene Stadtmeisterschaft Hainichen   2021/22

60 Minuten Bedenkzeit             Zwischenstand am 04.3.

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Werl. Ralf-Dieter   1761       4 0 2 4.0 5.00 4
2. Schluttig, Peter   1845       3 0 0 3.0 6.00 3
3. Büch, Detlef   1970       3 0 0 3.0 2.00 3
4. Damm. Reiner   1644       2 0 0 2.0 4.00 2
5. Hoffmann, Dirk   1486       2 0 1 2.0 2.00 2
6. Ahmad, Abd Elaziz   1754       2 0 0 2.0 2.00 2
7. Krabbe, Wolf-Diet   1608       2 0 5 2.0 0.00 2
8. Ahmad, Siyamend   1519       1 0 1 1.0 0.00 1
9. Schmidt, Mattias           0 0 2 0.0 0.00 0
10. Bretschneider, Da   1297       0 0 1 0.0 0.00 0
11. Richter, Hans-Pet   1330       0 0 2 0.0 0.00 0
12. Kunze, Manfred   1340       0 0 5 0.0 0.00 0
13. Leichsnering, Uwe   1952       0 0 0 0.0 0.00 0
Teilnehmer %
Büch,Detlef 100
Schluttig,Peter 100
Damm,Reiner 100
Ahmad,Abd Elaziz 100
Ahmad,Siyamend 100
Werl,Ralf-Dieter 67
Hoffmann,Dirk 67
Leichsnering,Uwe ?
Krabbe,Wolf-Dieter 29
Bretschneider, David 0
Schmidt,Mathias 0
Richter,Hans-Peter 0
Kunze,Manfred 0

zurück