zurück

Offene Stadtmeisterschaft Hainichen   2020/21

60 Minuten Bedenkzeit             Zwischenstand am 25.09.21

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Werl. Ralf-Dieter   1761       7 3 1 8.5 30.25 7
2. Schluttig, Peter   1845       6 3 0 7.5 27.75 6
3. Büch, Detlef   1970       4 2 0 5.0 19.25 4
4. Damm. Reiner   1644       3 4 2 5.0 16.75 3
5. Leichsnering, Uwe   1952       4 0 1 4.0 19.50 4
6. Richter, Hans-Peter   1330       2 4 5 4.0 12.75 2
7. Hoffmann, Dirk   1486       2 4 3 4.0 11.50 2
8. Ahmad, Abd Elaziz   1754       3 1 3 3.5 11.00 3
9. Krabbe, Wolf-Dieter   1608       2 2 5 3.0 7.50 2
10. Ahmad, Siyamend   1519       2 1 3 2.5 5.00 2
11. Bretschneider, David   1297       1 2 8 2.0 7.25 1
12. Schmidt, Mathias           1 0 6 1.0 4.00 1

zurück