| DWZ | Spieler | Verein | Punkte | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2154 | Frick,Christoph | SV Tübingen 1870 e.V. | 7,5 | 50,5 |
| 02. | 2048 | Weisenburger,Horst | C Böblingen 1975 e.V. | 7,5 | 49 |
| 03. | 2087 | Pape,Manfred | SK Bad Harzburg | 7,0 | |
| 78. | 1466 | Kunze, Manfred | SV Motor Hainichen 1949 | 4,0 |
| DWZ | Spieler | Verein | Punkte | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2122 | Weidlich, Günter | Dresden-Leuben | 5,5 | 31,0 |
| 02. | 2021 | Stahr, Ralf-Peter | Lok Raw Cottbus | 5,5 | 30,5 |
| 03. | 1909 | Lämmel, Sebastian | SV Cranzahl | 5,5 | 28,5 |
| 10. | 1925 | Juhrs, Daniel | SV Motor Hainichen 1949 | 4,5 | |
| 44. | 1746 | Werl, Ralf-Dieter | SV Motor Hainichen 1949 | 3,0 |
| ELO | Spieler | Land/Verein | Punkte | Wert1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2469 | GM Sergeev, Vladimir | UKR Klub Zikuda Turnov | 7,5 | 50,5 |
| 2. | 2313 | FM Dauth, Benjamin | GER Rotation Pankow | 7,5 | 48 |
| 3. | 2475 | GM Kasparov, Sergey | BLR | 7,0 | |
| 7. | 2199 | Ranft, Steffen | SV Motor Hainichen 1949 | 6,5 | |
| 18. | 1989 | Leichsnering, Uwe | SV Motor Hainichen 1949 | 6,0 |
| ELO | Spieler | Land/Verein | Punkte | Wert1 | Wert2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2463 | GM Haba, Petr | Erfurter SK | 6,5 | 30,5 | 175,0 |
| 2. | 2403 | GM Ivanov, Mikail | SF Bad Mergentheim | 5,5 | 31,0 | 167,5 |
| 3. | 2494 | GM Meister, Jakob | SK Zehlendorf | 5,5 | 31,0 | 167,5 |
| 9. | 2244 | Friedrich, Jan | SV Motor Hainichen 1949 | 5,0 | 29,5 | 157,0 |
| 28. | 1989 | Juhrs, Daniel | SV Motor Hainichen 1949 | 4,5 | 23,5 | 152,0 |
| ELO | Spieler | Land/Verein | Punkte | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2477 | GM Gutman, Lev | SV Lingen | 6,0 | 33,0 |
| 2. | 2511 | GM Kunin, Vitaly | Freibauer Mörlenbach-Birk | 6,0 | 30,5 |
| 3. | 2431 | GM Womacka, Mathias | USG Chemnitz | 5,5 | |
| 8. | 2234 | Friedrich, Jan | SV Motor Hainichen 1949 | 5,0 |
| Rang | DWZ | Spieler | Verein/Land | Punkte | Wert1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 1729 | Dreyer, Eduard | Löbauer SV | 7,5 | |
| 02. | 1575 | Ungar, Benedict Dr. | Delmenhorster SK V 1931 | 7,0 | 49 |
| 03. | 1728 | Merettig, Georg | SV Caissa Wolfenbüttel | 7,0 | 46 |
| 71. | 1506 | Kunze, Manfred | SV Motor Hainichen 1949 | 4,0 |
| Rang | DWZ | Spieler | Verein/Land | Punkte | Wert1 | Wert2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2531 | GM Hertneck, Gerald | MSA Zugzwang 82 | 5,5 | 31 | |
| 02. | 2426 | GM Lanka, Zigurds | TSV Schott Mainz | 5,5 | 29 | 170,0 |
| 03. | 2521 | GM Sergeev, Vladimir | Ukraine | 5,5 | 29 | 165,5 |
| 16. | 2209 | Ranft, Steffen | SV Motor Hainichen 1949 | 5,0 |
| Rang | DWZ | Spieler | Verein | Punkte | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. | 2103 | Weidlich, Günter | Dresden-Leuben | 6,0 | |
| 02. | 2047 | Stahr, Ralf-Peter | Lok Raw Cottbus | 5,0 | 33 |
| 03. | 1883 | Wagner, Bernd | Aufbau Bernburg | 5,0 | 32 |
| 05. | 1688 | Werl, Ralf-Dieter | SV Motor Hainichen 1949 | 5,0 | 24 |
| 07. | 1981 | Molzahn, Norbert | SV Motor Hainichen 1949 | 4,5 | |
| 17. | 1954 | Juhrs, Daniel | SV Motor Hainichen 1949 | 4,0 |
| 01. | 1688 | Werl, Ralf-Dieter | SV Motor Hainichen 1949 | unter DWZ 1800 |


| Titel | TWZ | Spieler | Verein/Land | Punkte | Wert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | GM | 2569 | Sumets,Andrey | Ukraine | 7,5 | |
| 02. | GM | 2510 | Sergeev,Vladimir | Klub Zikuda Tur | 7,0 | 50,0 |
| 03. | FM | 2330 | Kantans,Toms | Riga Technical | 7,0 | 49,0 |
| 19. | 1966 | Leichsnering,Uwe | SV Motor Hainichen 1949 | 6,0 | ||
| 72. | 2044 | Damm, Reiner | TSV Mittweida | 4,5 |