zurück

Weihnachts - Blitz - Turnier 2019


am 06.12. in Hainichen

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Juhrs, Daniel   1867   TV 1844 Freiberg   9 3 1 10.5 96.5 75.50
2. Wetzel, Robert   2066   GW Niederwiesa   9 2 2 10.0 99.5 72.75
3. Preißler, Niklas   2043   GW Niederwiesa   8 4 1 10.0 99.5 72.25
4. Gehmlich,Marcel   2179   GW Dresden   8 2 3 9.0 99.0 64.00
5. Grundmann,Andreas   1799   Fortschr. Mittweida   7 3 3 8.5 89.5 51.50
6. Schäfer, Bernd   1840   TV 1844 Freiberg   7 2 4 8.0 98.0 54.00
7. Schluttig,Peter   1844   Motor Hainichen   6 3 4 7.5 101.0 51.50
8. Dr. Neuhäuser, Jens   1831   SV Frankenberg   6 3 4 7.5 95.0 47.50
9. Kehr,Adrian   1210   Fortschr. Mittweida   7 1 5 7.5 77.0 44.50
10. Glatho,Ralph   1700   vereinslos   4 6 3 7.0 97.0 46.25
11. Werl,Ralf-Dieter   1736   Motor Hainichen   6 1 6 6.5 94.5 37.00
12. Kühn, Eckardt   1572   SV Frankenberg   5 3 5 6.5 86.0 38.00
13. Schäfer, Kay   1831   TV 1844 Freiberg   5 3 5 6.5 83.5 35.25
14. Steffan,Johannes   1702   Motor Hainichen   4 4 5 6.0 82.5 30.75
15. Ahmad, Abd Elaziz   1741   Motor Hainichen   6 0 7 6.0 78.0 28.00
16. Schluttig, Harald   1572   SV Frankenberg   5 2 6 6.0 73.0 27.00
17. Krabbe,Wolf-Dieter   1584   Motor Hainichen   6 0 7 6.0 71.0 27.00
18. Fischer, Bert   1747   SV Frankenberg   4 3 6 5.5 92.5 31.75
19. Damm,Reiner   1662   Fortschr. Mittweida   4 3 6 5.5 88.5 28.00
20. Ahmad,Siyamend   1539   Motor Hainichen   5 0 8 5.0 69.0 19.50
21. Molzahn,Norbert   1824   Motor Hainichen   3 4 6 5.0 68.5 22.00
22. Dr. Fischer,Claus   1594   SV Frankenberg   4 1 8 4.5 74.5 19.75
23. Bretschneider, David   1331   Motor Hainichen   4 1 8 4.5 72.5 18.50
24. Richter,Hans-Peter   1331   Motor Hainichen   4 1 8 4.5 70.0 20.50
25. Hoffmann,Dirk   1486   Motor Hainichen   4 1 8 4.5 67.0 18.25
26. Kunze,Manfred   1370   Motor Hainichen   1 0 12 1.0 74.0 7.50





Schachballturnier Chemnitz 2019

Bericht


zurück