Blitzschach 2010


Blitzschachturniere des SC Aufbau Chemnitz 2010

Bericht


Weihnachtsblitzturnier TuS Hartha 2010

Rangliste: Endstand nach 16 Runden
Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte
1. Leichsnering, Uwe Hainichen 13,0
2. Zahn, Holger TuS Hartha 10,5
3. Bernhardt, Daniel TuS Hartha 10,5


Weihnachtsblitz-Turnier

Hainichen 2010


Endstand nach 13 Runden
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Wetzel,Robert 2044 SV Grün-W. Niederwiesa 11 1 1 11.5 97.0
2. Uhlemann,Marek 2180 SV Motor Hainichen 9 2 2 10.0 99.5
3. Grundmann,Bernd 1936 TSV Fortschritt Mittweida 8 2 3 9.0 96.5
4. Wünsch,Ulrich 2032 USG Chemnitz 8 0 5 8.0 101.0
5. Juhrs,Daniel 1963 SV Motor Hainichen 8 0 5 8.0 100.0
6. Hänsel,Manuel 1876 TSV Fortschritt Mittweida 7 2 4 8.0 97.5
7. Sobeck,Günter 2115 USG Chemnitz 6 3 4 7.5 99.5
8. Damm,Reiner 1754 TSV Fortschritt Mittweida 6 3 4 7.5 91.0
9. Ketzscher,Roland 1878 TSV IFA Chemnitz 4 6 3 7.0 103.0
10. Schluttig,Peter 1881 SV Motor Hainichen 5 4 4 7.0 94.0
11. Grundmann,Andreas 1779 TSV Fortschritt Mittweida 5 4 4 7.0 90.0
12. Steffan,Johannes 1737 SV Motor Hainichen 6 2 5 7.0 73.5
13. Rausch,Thomas 1439 TV Grüna SAbt 4 6 3 7.0 68.0
14. Glatho,Ralph vereinslos 6 1 6 6.5 98.0
15. Schluttig,Harald 1673 SV 1948 Frankenberg 6 1 6 6.5 88.5
16. Leichsnering,Uwe 2001 SV Motor Hainichen 6 1 6 6.5 87.5
17. Molzahn,Norbert 1973 SV Motor Hainichen 5 3 5 6.5 85.0
18. Mörsberger,Matthias 1708 SV 1948 Frankenberg 5 3 5 6.5 76.0
19. Werl,Ralf-Dieter 1683 SV Motor Hainichen 5 2 6 6.0 86.5
20. Reuschel,Frank 1634 SV 1948 Frankenberg 6 0 7 6.0 73.0
21. Bohla,Wilhelm 1561 SV 1948 Frankenberg 4 4 5 6.0 72.0
22. Fischer,Claus,Dr. 1729 SV 1948 Frankenberg 6 0 7 6.0 69.0
23. Kolbe,Andre 1376 SV 1948 Frankenberg 5 2 6 6.0 67.5
24. Krabbe,Wolf-Dieter 1597 SV Motor Hainichen 4 2 7 5.0 69.0
25. Kunze,Manfred 1497 SV Motor Hainichen 2 3 8 3.5 71.5
26. Richter,Hans-Peter 1302 SV Motor Hainichen 3 1 9 3.5 70.0
27. Born,Olaf SG 1899 Striegistal 2 2 9 3.0 69.0
28. Lutz,Eric SG 1899 Striegistal 0 0 13 0.0 73.0

31. Blitzturnier + Schachball des Chemnitzer SC Aufbau`95       2011

Rang Verein Punkte
1. SV Motor Hainichen 1949 37
2. SV M. Wilkau-Haßlau I 29
3. Chemnitzer SC Aufbau`95 I 26
4. USG Chemnitz 26
5. Eiche Reichenbrand 22
6. SF Leipzig Südost 20
7. Lausitzer Zwerge 18
8. SV M. Wilkau-Haßlau II 26
9. Glauchauer SC 16
10. TV Freiberg 1844 e.V. 10
11. Chemnitzer SC Aufbau`95 II 1

Brettbeste aus 20 Partien
Brett Name Verein Punkte
1. Jan Friedrich SV Motor Hainichen 1949 15,5
2. Stanislav Azimov USG Chemnitz 15,0
3. Marcel Gehmlich SV Motor Hainichen 1949 17,5
4. Ralph Schürer SV M. Wilkau-Haßlau 17,0

Einzelergebnisse aus 20 Partien
Name Punkte
Marcel Gehmlich 17,5
Jan Friedrich 15,5
Daniel Juhrs 14,0
Marek Uhlemann 10,5

Bericht