Blitzschach 2007


Blitz-Kreismeisterschaft in Mobendorf


Name Verein Punkte
01. Bohla,Mathias Frankenberg 15,0
02. Hänsel,Manuel Frankenberg 14,5
03. Damm,Reiner Mittweida 14,0
04. Krabbe,Wolf-Dieter Hainichen 13,5
05. Ranft,Harro Mittweida 12,5
06. Frieden,Stephan Burgstädt 12,0
07. Dr. Fischer,Claus Frankenberg 12,0
08. Suhr,Andreas Mittweida 12,0
09. Hänsel,Markus Mittweida 07,5
10. Hoffmann,Dirk Hainichen 07,5
11. Born,Olaf Pappendorf 06,5
12. Richter,Hans-Peter Hainichen 06,0
13. Born,David Pappendorf 05,0
14. Kunze,Manfred Hainichen 05,0
15. Born,Patrick Pappendorf 04,5
16. Otto,Pascal Frankenberg 03,0
17. Bury,Marcus Pappendorf 01,5
18. Vogel,Till Frankenberg 01,0


Mannschaft Punkte
1. Mittweida 12 : 00
2. Frankenberg 06 : 06
3. Hainichen 05 : 07
4. Pappendorf 01 : 11

Schachball 2007

Bericht






























Mannschaftsblitz des SC Aufbau Chemnitz 2007

Bericht


Weihnachtsblitzturnier

Hainichen 2007

Bericht






Rangliste: Endtand
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Grundmann, Bernd   1875   Mittweida   8 3 0 9.5 66.5 56.25
2. Schluttig, Peter   1896   Hainichen   8 1 2 8.5 72.0 51.25
3. Wetzel, Robert   1982   Niederwiesa   7 1 3 7.5 74.5 48.75
4. Dr. Neuhäuser, Je   1849   Niederwiesa   6 3 2 7.5 74.5 48.25
5. Molzahn, Norbert   1962   Hainichen   6 2 3 7.0 75.0 44.00
6. Büch, Detlef   2003   Hainichen   5 3 3 6.5 72.5 39.00
7. Werl, Ralf-Dieter   1775   Hainichen   5 3 3 6.5 65.5 35.25
8. Damm, Reiner   1737   Mittweida   6 1 4 6.5 61.5 31.25
9. Bohla, Matthias   1641   Frankenberg   6 1 4 6.5 53.0 26.00
10. Grundmann, Andrea   1876   Mittweida   6 0 5 6.0 73.0 36.00
11. Fischer, Bert   1682   Frankenberg   6 0 5 6.0 56.5 22.00
12. Steffan, Johannes   1830   USG Chemnitz   5 2 4 6.0 54.0 21.00
13. Krabbe, Wolf-Dieter   1601   Hainichen   6 0 5 6.0 53.5 21.00
14. Richter, Hans-Peter   1283   Hainichen   6 0 5 6.0 48.5 16.50
15. Uhlemann, Marek   2205   Hainichen   5 1 5 5.5 76.5 34.25
16. Bohla, Wilhelm   1622   Frankenberg   5 1 5 5.5 61.5 22.25
17. Glatho, Ralf   1700   Hainichen   5 0 6 5.0 67.0 28.00
18. Hoffmann, Dirk   1436   Hainichen   5 0 6 5.0 51.5 12.50
19. Schlegel, Helmut   1321   Hainichen   4 1 6 4.5 50.0 8.75
20. Born, Patrick       Pappendorf   4 0 7 4.0 47.0 6.50
21. Born, David       Pappendorf   3 1 7 3.5 46.0 5.25
22. Lutz, Eric       Pappendorf   2 0 9 2.0 49.0 1.00
23. Mehlhorn, Eric       Pappendorf   1 0 10 1.0 52.5 0.00

zurück